FLIR Ex系列是一款“即瞄即拍”型热像仪,可为你带来全新维度体验。FLIR Ex系列热像仪经济实惠,是点温仪的替代产品。它拍摄的热图像包括各个像素点的温度信息。图片存储将全新多波段动态成像(MSX®)、热图像与可视图像多种格式相结合,让FLIR Ex系列热像仪使用起来极其方便。
使用异常简单
|
|
|
全自动
|
免调焦
|
|
结构紧凑、重量轻 |
|
可见光摄像机
|
|
内含报告和分析软件
|
|
|
测量温度
|
|
测量功能
|
|
画中画(PiP)
|
多波段动态成像(MSX)
|
|
多波段图像存储
|
|
* 具体功能因热像仪型号而异,详情请查看技术参数。 |
FLIR E4 | FLIR E5 | FLIR E6 | FLIR E8 | |
红外分辨率 | 80 x 60像素 | 120 x 90像素 | 160 x 120像素 | 320 x 240像素 |
MSX分辨率 | 320 x 240像素 | 320 x 240像素 | 320 x 240像素 | 320 x 240像素 |
热灵敏度 | 0.15℃ | 0.10℃ | 0.06℃ | 0.06℃ |
空间分辨率 | 10.3 mrad | 6.9 mrad | 5.2 mrad | 2.6 mrad |
图像模式 | 红外图像、可视图像、MSX®、缩略图库 | 红外图像、可视图像、MSX®、画中画、缩略图库 | 红外图像、可视图像、MSX®、画中画、缩略图库 | 红外图像、可视图像、MSX®、画中画、缩略图库 |
颜色报警 | 不适用 | 不适用 | 低于设置温度显示蓝色;高于设置温度显示红色 | 低于设置温度显示蓝色;高于设置温度显示红色 |
美国 FLIR E4便携式 红外热像仪 价格:15000.00